Skip to content
DATE | BUY/SELL | PRICE | SL | TGT—————— | STATUS——————- | PROFIT LOSS——— |
---|
2/11/2020 | SELL | 250 | 252 | 247-245-242 | 3RD TGT 239.6 | 50000 RS. |
3/11/2020 | SELL | 235 | 237 | 232-230-228 | 3RD TGT 227.5 | 43750 RS. |
4/11/2020 | BUY | 225 | 223 | 227-229-232 | 1ST TGT 227.3 | 12500 RS |
5/11/2020 | SELL | 230 | 232 | 228-226-224 | 3RD TGT 221 | 37500 RS. |
6/11/2020 | SELL | 220 | 222 | 218-215.5-213 | 3RD TGT 212.5 | 43750 RS. |
9/11/2020 | SELL | 215 | 216.8 | 213-211-208 | 2ND TGT 210.1 | 25000 RS. |
10/11/2020 | BUY | 223 | 221 | 225-227-230 | SL 221 | -12500 RS. |
11/11/2020 | SELL | 221 | 223 | 219-217-214 | 1ST TGT 219 | 12500 RS. |
12/11/2020 | BUY | 224 | 222.3 | 226-228-230 | 2ND TGT 228.3 | 25000 RS. |
13/11/2020 | BUY | 222 | 220 | 224-226-228 | 3RD TGT 230.8 | 37500 RS. |
14/11/2020 | – | – | – | NO CALL | – | – |
16/11/2020 | SELL | 210 | 211.8 | 208-206-204 | 3RD TGT 204 | 25000 RS. |
17/11/2020 | SELL | 202 | 204 | 200-198-196 | 1ST TGT 200 | 12500 RS. |
18/11/2020 | SELL | 205.5 | 207.5 | 203.5-201-199 | 1ST TGT 202.5 | 12500 RS. |
19/11/2020 | SELL | 203 | 205 | 201-199-196 | 3RD TGT 187.4 | 43750 RS. |
20/11/2020 | SELL | 192 | 193.8 | 190-188-186 | SL 193.8 | -11250 RS. |
23/11/2020 | BUY | 197.5 | 195.7 | 199.5-201-20- | 2ND TGT 202 | 21875 RS. |
24/11/2020 | BUY | 209 | 207.3 | 211-213-215 | 3RD TGT 215.8 | 37500 RS. |
25/11/2020 | BUY | 211.5 | 209 | 214-216-219 | 3RD TGT 219.5 | 46875 RS. |
26/11/2020 | SELL | 217.5 | 219.3 | 215-213-211 | BOOK 216.7 | 5000 RS. |
27/11/2020 | SELL | 218 | 220 | 216-214-212 | 3RD TGT 209.8 | 37500 RS. |
30/11/2020 | SELL | 221 | 222.8 | 218.7-216-214 | 2ND TGT 216 | 31250 RS. |
1/12/2020 | SELL | 219 | 220.5 | 216-214-211 | 3RD TGT 209 | 50000 RS |
2/12/2020 | SELL | 216 | 217.8 | 214-211-209 | 3RD TGT 208.4 | 43750 RS. |
3/12/2020 | SELL | 200 | 202 | 197-195-193 | 3RD TGT 184.4 | 43750 RS. |
4/12/2020 | BUY | 183 | 181.3 | 185.3-187-190 | 3RD TGT 192 | 43750 RS. |
7/12/2020 | SELL | 182 | 183.7 | 180-178-176 | 2ND TGT 176.4 | 25000 RS. |
8/12/2020 | SELL | 183 | 184.5 | 181-179-177 | 2ND TGT 177.8 | 25000 RS. |
9/12/2020 | BUY | 181 | 179 | 183-185-186 | 2ND TGT 186.3 | 25000 RS. |
10/12/2020 | BUY | 177 | 175 | 179-181-183 | 3RD TGT 184.4 | 37500 RS. |
11/12/2020 | BUY | 188 | 186 | 190-192-194 | 3RD TGT 194.4 | 37500 RS. |
14/12/2020 | SELL | 199 | 201 | 197-195-193 | 3RD TGT 192.9 | 37500 RS. |
15/12/2020 | BUY | 196 | 194 | 198-200-202 | 1ST GT 199 | 12500 RS. |
16/12/2020 | SELL | 194.5 | 196.5 | 192-190-188 | SL 196.5 | -12500 RS. |
17/12/2020 | BUY | 197 | 195 | 199-201-203 | 1ST TGT 199 | 12500 RS. |
18/12/2020 | BUY | 196.7 | 195 | 199-201-203 | 1ST TGT 200.3 | 14375 RS. |
21/12/2020 | BUY | 198 | 196 | 200-202-204 | 1ST TGT 200.1 | 12500 RS. |
22/12/2020 | BUY | 200 | 198 | 202-204-206 | 3RD TGT 207.3 | 37500 RS. |
23/12/2020 | SELL | 203.7 | 205.5 | 201-199-197 | 3RD TGT 189.4 | 41875 RS. |
24/12/2020 | SELL | 190 | 192 | 188-186-184 | 1ST TGT 186.85 | 12500 RS. |
28/12/2020 | SELL | 172 | 174 | 170-168-166 | 2ND TGT 167.4 | 25000 RS. |
29/12/2020 | BUY | 178 | 176 | 180-182-184 | 1ST TGT 181.8 | 12500 RS. |
30/12/2020 | BUY | 179 | 175 | 183-185-187 | CARRY 2ND TGT 185 | 37500 RS. |
31/12/2020 | BUY | 179 | 177 | 181-183-185 | 3RD TGT 185 | 37500 RS. |
4/1/2021 | BUY | 192 | 190 | 194-196-198 | 1ST TGT 195.5 | 12500 RS. |
5/1/2021 | BUY | 192 | 190 | 194-196-198 | 3RD TGT 200.4 | 37500 RS. |
6/1/2021 | SELL | 195 | 197 | 193-191-188 | 1ST TGT 191.2 | 12500 |
7/1/2021 | NO | MOVE | MARKET | COST | EXIT | 000 |
8/1/2021 | SELL | 198.5 | 200.5 | 196-194-191 | 2NDT TGT 192.1 | 28125 |
11/1/2021 | SELL | 194 | 196 | 192-190-188 | 1ST TGT 190.5 | 12500 |
12/1/2021 | BUY | 207 | 205 | 209-212-214 | 2ND TGT 212.7 | 31250 |
13/1/2021 | SELL | 205.5 | 207.7 | 203-201-199 | 3RD TGT 198.3 | 40625 |
14/1/2021 | BUY | 201 | 199 | 203-205-207 | 1ST TGT 204 | 12500 |
15/1/2021 | BUY | 200 | 198 | 202-204-206 | 2ND TGT 204.9 | 25000 |
18/1/2021 | SELL | 190.5 | 192.5 | 188.5-186.5-184 | 1ST TGT 188.3 | 12500 |
19/1/2021 | BUY | 194 | 192 | 196-198-200 | SL 192 | -12500 |
20/1/2021 | SELL | 187 | 189 | 185-183-181 | 3RD TGT 178.8 | 37500 |
21/1/2021 | BUY | 181 | 178.6 | 183-185-187 | 1ST TGT 183.7 | 12500 |
22/1/2021 | BUY | 177.5 | 175.5 | 180-182-186 | 1ST TGT 180.7 | 15625 |
25/1/221 | BUY | 184 | 182 | 186-188-190 | 2ND TGT 188.9 | 25000 |
27/1/2021 | BUY | 196 | 194 | 198-200-202 | 2ND TGT 200.8 | 25000 |
28/1/2021 | SELL | 196 | 198 | 194-192-190 | 3RD TGT 189.8 | 37500 |
29/1/2021 | SELL | 197 | 199 | 195-193-191 | 3RD TGT 190.7 | 37500 |
1/2/2021 | BUY | 199 | 197 | 201-203-205 | 3RD TGT 206.5 | 37500 |
2/2/2021 | BUY | 214 | 212 | 216-218-220 | 2ND TGT 219.8 | 25000 |
3/2/2021 | SELL | 208 | 210 | 206-204-202 | 3RD TGT 200.6 | 37500 |
4/2/2021 | SELL | 202.5 | 204.5 | 200-197-195 | 1ST TGT 199.7 | 15625 |
5/2/2021 | BUY | 217 | 215 | 219-221-223 | 3RD TGT 223.2 | 37500 |
8/2/2021 | SELL | 217 | 219 | 214-212-210 | 3RD TGT 209.6 | 43750 |
9/2/2021 | SELL | 210.5 | 212.5 | 208-206-202 | 2ND TGT 203.6 | 28125 |
10/2/2021 | SELL | 205.5 | 207.5 | 203-201-199 | 2ND TGT 200.1 | 28125 |
11/2/2021 | BUY | 216 | 213.5 | 219-221-224 | 2ND TGT 221.5 | 31250 |
12/2/2021 | BUY | 208 | 206 | 210-212-214 | 3RD TGT 216.6 | 37500 |
15/2/2021 | BUY | 217.7 | 215.5 | 220-223-226 | 1ST TGT 220.7 | 14375 |
16/2/2021 | BUY | 222 | 220 | 224-226-228 | 3RD TGT 234.4 | 37500 |
17/2/2021 | BUY | 223.5 | 221 | 226-228-230 | 3RD TGT 230.2 | 40625 |
18/2/2021 | BUY | 236 | 233.5 | 239-241-244 | SL 233.5 | -15625 |
19/2/2021 | BUY | 222 | 219.8 | 224-227-230 | 2ND TGT 228.3 | 31250 |
22/2/2021 | SELL | 217 | 219.3 | 214-212-210 | 3RD TGT 209.8 | 43750 |
23/2/2021 | SELL | 212 | 215 | 209-207-205 | 2ND TGT 206.7 | 31250 |
24/2/2021 | SELL | 206.5 | 208.5 | 204-202-200 | BOOK 205.3 | 75000 |
25/2/2021 | SELL | 207 | 209 | 205-203-201 | 2ND TGT 202.3 | 25000 |
26/2/2021 | SELL | 205 | 207 | 203-201-199 | 2ND TGT 201 | 25000 |
1/3/2021 | BUY | 205 | 203 | 207-209-211 | SL 203 | -12500 |
2/3/2021 | BUY | 204 | 202 | 206-208-210 | 3RD TGT 210.2 | 37500 |
3/3/2021 | BUY | 208 | 206 | 210-212-214 | 1ST TGT 210.8 | 12500 |
4/3/2021 | SELL | 205 | 207 | 203-201-199 | 3RD TGT 195.8 | 37500 |
5/3/2021 | SELL | 200 | 202 | 198-196-194 | 1ST TGT 196.8 | 12500 |
8/3/2021 | SELL | 196.5 | 198.5 | 194-192-190 | 1ST TGT 192.8 | 15625 |
9/3/2021 | SELL | 195 | 197 | 193-191-188 | 1ST TGT 192.2 | 12500 |
10/3/2021 | SELL | 194 | 196 | 192-190-188 | 1ST TGT 191.2 | 12500 |
11/3/2021 | SELL | 196 | 198 | 194-192-190 | 1ST TGT 193.8 | 12500 |
12/3/2021 | SELL | 195 | 197.5 | 192-190-187 | 2ND TGT 189.3 | 31250 |
15/3/2021 | SELL | 186 | 188.5 | 184-182-180 | 2ND TGT 181.1 | 25000 |
16/3/2021 | SELL | 182 | 184 | 180-178-176 | SL 184 | -12500 |
17/3/2021 | BUY | 182 | 180 | 184-186-188 | 1ST TGT 185 | 12500 |
18/3/2021 | SELL | 182 | 184 | 180-178-176 | 2ND TGT 176.2 | 25000 |
19/3/2021 | SELL | 182 | 184 | 179-177-174 | 1ST TGT 178.4 | 18750 |
22/3/2021 | BUY | 180.5 | 178 | 183-185-188 | 2ND TGT 186.7 | 28125 |
23/3/2021 | BUY | 184.5 | 182.5 | 186.5-189-191 | 1ST TGT 186.8 | 12500 |
24/3/2021 | BUY | 184.3 | 182 | 187-189-191 | EXIT 183 | -8125 |
25/3/2021 | BUY | 181.5 | 179.5 | 183.5-185.5-187.5 | 3RD TGT 187.8 | 37500 |
26/3/2021 | SELL | 186 | 188 | 184-182-180 | BOOK 185 | 6250 |
29/3/2021 | SELL | 192 | 194 | 190-188-196 | 1ST TGT 188.9 | 12500 |
30/3/2021 | BUY | 194 | 192 | 196-198-200 | 1ST TGT 197.5 | 12500 |
31/3/2021 | SELL | 193 | 195 | 191-189-191 | 2ND TGT 189 | 25000 |
1/4/2021 | BUY | 191 | 189 | 193-195-197 | 2ND TGT 195.4 | 25000 |
5/4/2021 | SELL | 190.5 | 192.5 | 188-186-184 | 3RD TGT 182.6 | 40625 |
6//4/2021 | BUY | 186 | 184 | 188-190-192 | SL 184 | -12500 |
7/4/2021 | BUY | 182 | 180 | 184-186-188 | 3RD TGT 189.9 | 37500 |
8/4/2021 | BUY | 186 | 184 | 188-190-192 | 1ST TGT 189.2 | 12500 |
9/4/2021 | BUY | 188 | 186 | 190-192-194 | 1ST TGT 190.9 | 12500 |
12/4/2021 | BUY | 192 | 190 | 195-197-200 | 1ST TGT 195.3 | 18750 |
13/4/2021 | BUY | 192 | 190 | 194-196-198 | 3RD TGT 198.7 | 37500 |
14/4/2021 | BUY | 198 | 196 | 200-202-204 | 1ST TGT 200.4 | 12500 |
15/4/2021 | SELL | 196.5 | 198.5 | 194.5-192-190 | 1ST TGT 194.2 | 12500 |
16/4/2021 | BUY | 199 | 197 | 201-204-207 | 1ST TGT 201.5 | 12500 |
19/4/2021 | BUY | 203 | 201 | 205-207-209 | 1ST TGT 205.7 | 12500 |
20/4/2021 | BUY | 205 | 203 | 207-209-211 | 1ST TGT 207.3 | 12500 |
21/4/2021 | SELL | 203.3 | 205 | 201-198-196 | BOOK 202 | 8125 |
22/4/2021 | BUY | 201 | 199 | 203-205-207 | 3RD TGT 208.7 | 37500 |
23/4/2021 | BUY | 205.5 | 203.5 | 208-2011-213 | EXIT 205 | -3125 |
26/4/2021 | BUY | 203 | 201 | 205-207-209 | 2ND TGT 207.1 | 25000 |
27/4/2021 | BUY | 208 | 205 | 210-212-214 | 3RD TGT 214.3 | 37500 |
28/4/2021 | BUY | 220 | 218 | 222-224-226 | 1ST TGT 222.9 | 12500 |
29/4/2021 | SELL | 220 | 222 | 218-216-214 | 3RD TGT 213.7 | 37500 |
30/4/2021 | BUY | 215 | 213 | 217-219-221 | 2ND TGT 219.5 | 25000 |
3/5/2021 | SELL | 220 | 222.5 | 217-215-212 | 1ST TGT 215.3 | 18750 |
4/5/2021 | SELL | 221 | 223 | 219-217-215 | 2ND TGT 217 | 25000 |
5/5/2021 | SELL | 220.5 | 223 | 218-216-214 | 2ND TGT 215.8 | 28125 |
6/5/2021 | SELL | 218.5 | 221 | 216.-213-211 | 1ST TGT 214.6 | 15625 |
7/5/2021 | SELL | 216 | 217.7 | 214-212-210 | 1ST TGT 213.4 | 12500 |
10/5/2021 | SELL | 217 | 219 | 215-213-211 | 1ST TGT 213.4 | 12500 |
11/5/2021 | BUY | 213 | 211.5 | 215-218-221 | 1ST TGT 216 | 12500 |
12/5/2021 | BUY | 216 | 214.3 | 218-220-222 | 1ST TGT 218.9 | 12500 |
13/5/2021 | BUY | 217 | 215 | 219-221-223 | 1ST GT 219.9 | 12500 |
14/5/2021 | BUY | 219 | 217 | 221-223-226 | 1ST TGT 221 | 12500 |
17/5/2021 | BUY | 222 | 220 | 224-226-228 | 3RD TGT 230.8 | 37500 |
18/5/2021 | SELL | 228 | 230 | 225-222-220 | 2ND TGT 220.1 | 37500 |
19/5/2021 | SELL | 219 | 221.5 | 216-214-211 | 1ST TGT 215.3 | 18750 |
20/5/2021 | SELL | 217.5 | 220 | 215-213-210 | 2ND TGT 212.4 | 28125 |
21/5/2021 | BUY | 216 | 214 | 218-221-224 | SL 214 | -12500 |
24/5/2021 | SELL | 210 | 212.5 | 207-205-202 | EXIT 209.8 | -5000 |
25/5/2021 | BUY | 217 | 215 | 219-221-224 | 1ST TGT 219.2 | 12500 |
26/5/2021 | BUY | 218 | 216 | 220-222-224 | 1ST TGT 220.3 | 12500 |
27/5/2021 | SELL | 219 | 221 | 217-215-213 | 3RD TGT | 37500 |
28/5/2021 | BUY | 218 | 216 | 220-222-224 | 1ST TGT 221.2 | 12500 |
31/5/2021 | BUY | 220 | 218 | 222-224-226 | 1ST TGT 222.3 | 12500 |
01/6/2021 | BUY | 224 | 222 | 226-228-230 | 2ND TGT 229.7 | 25000 |
2/6/2021 | SELL | 227 | 229 | 225-223-221 | 2ND TGT 222.9 | 31250 |
3/6/2021 | BUY | 224 | 222 | 226-228-230 | SL 222 | -12500 |
4/6/2013 | BUY | 221 | 219 | 223-225-227 | 3RD TGT 227.4 | 37500 |
7/6/2021 | SELL | 224 | 226 | 222-220-218 | 1ST TGT 221.1 | 12500 |
8/6/2021 | BUY | 226 | 224 | 228-230-232 | 3RD TGT 233.2 | 37500 |
9/6/2021 | SELL | 230 | 232 | 228-226-224 | 1ST TGT 227.9 | 12500 |
10/6/2021 | BUY | 230.5 | 228.5 | 233-235-238 | 1ST TGT 233.4 | 15625 |
11/6/2021 | BUY | 237 | 235 | 239-241-243 | 3RD TGT 243.8 | 37500 |
14/6/2021 | BUY | 242 | 239 | 245-247-250 | BOOK 244 | 6250 |
15/6/2021 | SELL | 243 | 245 | 241-238-235 | 2ND TGT 237.3 | 31250 |
16/6/2021 | SELL | 236 | 238 | 234-232-230 | SL 238 | -12500 |
17/6/2021 | BUY | 239 | 237 | 241-243-246 | 1ST TGT 241.5 | 12500 |
18/6/2021 | BUY | 237 | 235 | 240-242-244 | 1ST TGT 241.7 | 18750 |
21/6/2021 | SELL | 236.5 | 238.5 | 234-231-229 | 1ST TGT 232.8 | 15625 |
22/6/2021 | BUY | 237 | 235 | 239-241-243 | 3RD TGT 243.9 | 37500 |
23/6/2021 | BUY | 242.5 | 240 | 245-247-249 | 3RD TGT 250.6 | 40625 |
24/6/2021 | BUY | 246 | 244 | 248-250-252 | 3RD TGT 255 | 37500 |
25/6/2021 | BUY | 256 | 254 | 258-260-262 | 2ND TGT 261.8 | 25000 |
28/6/2021 | BUY | 263 | 261 | 265-267-269 | 3RD TGT 270.7 | 37500 |
29/6/2021 | BUY | 269 | 267 | 271-273-276 | 3RD TGT 283.4 | 43750 |
30/6/2021 | BUY | 278 | 273 | 222-284-286 | SL 273 | -31250 |
1/7/2021 | BUY | 276 | 274 | 278-280-282 | 2ND TGT 280.2 | 25000 |
2/7/2021 | SELL | 273 | 276.6 | 270-268-266 | SL 276.6 | -20625 |
5/7/2021 | BUY | 277.7 | 276 | 280-282-285 | 1ST TGT 281.1 | 14375 |
6/7/2021 | SELL | 277 | 280 | 274-272-270 | 2ND TGT 270.2 | 31250 |
7/7/2021 | SELL | 272 | 275 | 269-267-265 | 3RD TGT 263.9 | 43750 |
6/9/2021 | SELL | 348 | 350.5 | 346-344-342 | 3RD TGT 341.3 | 37500 |
7/9/2021 | SELL | 343 | 345.5 | 340-338-336 | 3RD TGT 335. | 43750 |
8/9/2021 | BUY | 340 | 337 | 343-345-348 | 3RD TGT 369.9 | 50000 |
9/9/2021 | BUY | 361 | 358 | 364-366-368 | 2ND TGT 366 | 31250 |
10/9/2021 | SELL | 368 | 371 | 365-363-360 | 2ND TGT 361.5 | 31250 |
13/9/2021 | BUY | 370 | 367.5 | 373-375-378 | 3RD TGT 386.9 | 50000 |
14/9/2021 | BUY | 383 | 380 | 386-388-391 | 3RD TGT 396.4 | 50000 |
15/9/2021 | BUY | 391 | 388 | 395-397-400 | 3RD TGT 414.8 | 56250 |
16/9/2021 | SELL | 399 | 402 | 396-393-390 | 3RD TGT 384.6 | 56250 |
17/9/2021 | SELL | 396 | 399 | 393-390-386 | 3RD TGT 380.7 | 62500 |
20/9/2021 | BUY | 368 | 365 | 371-375-378 | 3RD TGT 379.3 | 62500 |
21/9/2021 | SELL | 370 | 373 | 367-364-360 | 3RD TGT 350.9 | 62500 |
22/9/2021 | BUY | 355 | 352 | 358-361-365 | 2ND TGT 361.9 | 37500 |
23/9/2021 | BUY | 352 | 359 | 355-358-361 | 3RD TGT 368.5 | 56250 |
24/9/2021 | BUY | 371 | 368 | 375-378-382 | 2ND TGT 379.5 | 43750 |
27/9/2021 | BUY | 390 | 387 | 393-397-400 | 3RD TGT 410.7 | 62500 |
28/9/2021 | BUY | 448 | 444 | 452-456-460 | 3RD TGT 466 | 75000 |
29/9/2021 | SELL | 433 | 437 | 428-423-418 | 3RD TGT 404.5 | 93750 |
30/9/2021 | BUY | 410 | 406 | 415-420-425 | 3RD TGT 430.7 | 93750 |
1/10/2021 | SELL | 433 | 436 | 430-426-421 | 3RD TGT 413.3 | 75000 |
4/10/2021 | BUY | 425 | 421 | 430-434-438 | 3RD TGT 451.3 | 81250 |
5/10/2021 | BUY | 438 | 435 | 443-447-452 | 3RD TGT 467.5 | 87500 |
6/10/2021 | BUY | 468 | 464 | 472-476-480 | 3RD TGT 483.7 | 75000 |
7/10/2021 | SELL | 432 | 436 | 427-423-418 | 3RD TGT 403.5 | 87500 |
8/10/2021 | SELL | 438 | 442 | 433-428-424 | 3RD TGT 419.4 | 87500 |
11/10/2021 | SELL | 434 | 438 | 430-425-420 | 3RD TGT 401.2 | 87500 |
12/10/2021 | SELL | 408 | 412 | 404-400-396 | 3RD TGT 391.5 | 75000 |
13/10/2021 | BUY | 406 | 402 | 411-415-420 | 2ND TGT 416.8 | 56250 |
14/10/2021 | BUY | 430 | 426 | 435-440-445 | 3RD TGT 445.8 | 93750 |
15/10/2021 | SELL | 423 | 427 | 419-415-411 | 3RD TGT 408.3 | 75000 |
18/10/2021 | BUY | 388 | 384 | 392-396-401 | 3RD TGT 405.8 | 81250 |
19/10/2021 | SELL | 376 | 380 | 371-367-364 | 3RD TGT 363 | 75000 |
20/10/2021 | SELL | 380 | 384 | 376-372-368 | 3RD TGT 367.8 | 75000 |
21/10/2021 | SELL | 383 | 386 | 379-375-370 | 2ND TGT 375 | 50000 |
22/10/2021 | BUY | 402 | 398 | 406-410-414 | 3RD TGT 419.8 | 75000 |
25/10/2021 | BUY | 428 | 425 | 432-435-439 | 3RD TGT 447.9 | 68750 |
26/10/2021 | SELL | 460 | 464 | 455-451-446 | 3RD TGT 431.5 | 87500 |
27/10/2021 | BUY | 446 | 442 | 450-455-460 | 3RDTGT 466.2 | 87500 |
28/10/2021 | SELL | 464 | 467 | 460-455-450 | 3RD TGT 434.1 | 87500 |
29/10/2021 | SELL | 436 | 441 | 430-425-420 | 3RD TGT 414.2 | 100000 |
1/11/2021 | SELL | 410 | 414 | 405-400-395 | 3RD TGT 392.8 | 93750 |
2/11/2021 | BUY | 395 | 390 | 400-405-410 | 3RD TGT 410.7 | 93750 |
3/11/2021 | BUY | 410 | 406 | 415-420-425 | 3RD TGT 429.4 | 93750 |
5/11/2021 | SELL | 422 | 426 | 418-414-410 | 2ND TGT 410.2 | 50000 |
8/11/2021 | SELL | 417 | 421 | 412-408-403 | 3RD TGT 399.7 | 87500 |
9/11/2021 | SELL | 400 | 405 | 395-90-385 | 3RD TGT 374.3 | 93750 |
10/11/2021 | SELL | 370 | 374 | 365-360-355 | 3RD TGT 351.4 | 93750 |
11/11/2021 | BUY | 366 | 362 | 370-374-378 | 2ND TGT 374.8 | 50000 |
12/11/2021 | SELL | 380 | 384 | 375-370-365 | 2ND TGT 367 | 62500 |
15/11/2021 | SELL | 364 | 368 | 360-355-350 | 2ND TGT 351.6 | 56250 |
16/11/2021 | BUY | 378 | 374 | 383-388-392 | 3RD TGT 396 | 87500 |
17/11/2021 | SELL | 382 | 385 | 378-374-370 | 3RD TGT 368.7 | 75000 |
18/11/2021 | BUY | 362 | 358 | 367-372-378 | 2ND TGT 374.3 | 62500 |
19/11/2021 | SELL | 371 | 375 | 365-361-355 | 2ND TGT 360 | 68750 |
22/11/2021 | SELL | 366 | 370 | 361-355-350 | 3RD TGT 347.5 | 100000 |
23/11/2021 | BUY | 357 | 353 | 362-367-372 | 3RD TGT 374.8 | 93750 |
24/11/2021 | BUY | 371 | 367 | 375-380-385 | 3RD TGT 385.7 | 87500 |
25/11/22021 | SELL | 381 | 385 | 377-371-366 | 1ST TGT 375.3 | 25000 |
26/11/2021 | BUY | 385 | 381 | 390-395-399 | 3RD TGT 403 | 87500 |
29/11/2021 | SELL | 380 | 385 | 375-370-365 | 3RD TGT 356.7 | 93750 |
30/11/2021 | SELL | 364 | 368 | 359-354-348 | 3RD TGT 338.2 | 100000 |
1/12/2021 | SELL | 347 | 352 | 352-337-330 | 3RD TGT 320.8 | 106250 |
2/12/2021 | SELL | 323 | 327 | 318-313-308 | 2ND TGT 310.5 | 62500 |
3/12/2021 | BUY | 312 | 308 | 317-322-329 | 2ND TGT 323 | 62500 |
6/12/2021 | SELL | 293 | 297 | 288-283-277 | 3RD TGT 275.7 | 100000 |
7/12/2021 | SELL | 287 | 291 | 283-278-273 | 2ND TGT 277.3 | 56250 |
8/12/2021 | BUY | 287 | 284 | 292-297-303 | 2ND TGT 297.2 | 62500 |
9/12/2021 | SELL | 292 | 296 | 288-283-278 | 2ND TGT 282.3 | 56250 |
10/12/2021 | BUY | 292 | 288 | 296-300-305 | 2ND TGT 300.8 | 50000 |
13/12/2021 | BUY | 301 | 298 | 305-309-313 | 2ND TGT 310.2 | 50000 |
14/12/2021 | SELL | 291 | 295 | 287-283-278 | 2ND TGT 280.9 | 50000 |
15/12/2021 | BUY | 288.5 | 284 | 293-297-303 | 2ND TGT 300.7 | 53125 |
16/12/2021 | BUY | 297.5 | 294 | 302-307-312 | 1ST TGT 303.4 | 28125 |
17/12/2021 | BUY | 286.3 | 284 | 290-295-300 | BOOK 288.6 | 14375 |
20/12/2021 | BUY | 284 | 279 | 289-293-297 | 3RD TGT 297.8 | 81250 |
21/12/2021 | BUY | 285 | 280 | 290-295-300 | 2ND TGT 296.9 | 62500 |
22/12/2021 | BUY | 292 | 288 | 297-302-307 | 2ND TGT 304 | 62500 |
23/12/2021 | SELL | 300 | 304 | 295-290-285 | 3RD TGT 272 | 93750 |
24/12/2021 | SELL | 284 | 287 | 280-275-270 | 1ST TGT 280 | 25000 |
27/12/2021 | BUY | 277 | 273 | 282-287-291 | 3RD TGT 291.7 | 87500 |
28/12/2021 | SELL | 300 | 304 | 296-291-287 | 3RD TGT 286 | 81250 |
29/12/2021 | BUY | 294 | 290 | 299-304-308 | 2ND TGT 305.5 | 62500 |
30/12/2021 | SELL | 294 | 298 | 290-285-280 | 3RD TGT 272.4 | 87500 |
31/12/2021 | BUY | 269 | 265 | 273-278-282 | 2ND TGT 278.4 | 56250 |
3/1/2022 | BUY | 277 | 274 | 280-284-288 | 1S TGT 280.9 | 18750 |
4/1/2022 | BUY | 284.6 | 281 | 288-292-296 | 2ND TGT 294.8 | 46250 |
5/1/2022 | BUY | 286 | 281 | 291-296-301 | BOOK 287 | 6250 |
6/1/2022 | BUY | 286 | 282 | 290-294-298 | 1ST TGT 293.4 | 25000 |
7/1/2022 | BUY | 288 | 284 | 292-296-300 | 1ST GT 295.8 | 25000 |
10/1/2022 | BUY | 307 | 303 | 311-315-320 | 1ST TGT 312 | 25000 |
11/1/2022 | SELL | 300 | 304 | 295-290-285 | SL 304 | -25000 |
12/1/2022 | BUY | 310 | 306 | 315-320-325 | 3RD TGT 350.8 | 93750 |
13/1/2022 | SELL | 330 | 335 | 325-320-315 | 2ND TGT 316.9 | 62500 |
14/1/2022 | SELL | 318 | 322 | 315-308-303 | 2ND TGT 303.8 | 62500 |
17/1/2022 | BUY | 316 | 312 | 321-327-333 | 1ST TGT 322.4 | 31250 |
18/1/2022 | BUY | 320 | 315 | 325-330-335 | 1ST TGT 325.5 | 31250 |
19/1/20200 | SELL | 322 | 327 | 317-312-308 | 3RD TGT 302.3 | 875000 |
20/1/2022 | SELL | 298 | 3033 | 293-288-283 | 3RD TGT 281.2 | 93750 |
21/1/2022 | BUY | 292 | 288 | 296-301-307 | 1ST TGT 297.9 | 25000 |
24/1/2022 | BUY | 292 | 288 | 296-301-307 | 2ND TGT 303.6 | 56250 |
25/1/2022 | BUY | 286 | 281 | 291-296-301 | 1ST TGT 294.1 | 31250 |
27/1/2022 | BUY | 305 | 301 | 311-317-322 | 3RD TGT 322.4 | 106250 |
28/1/2022 | BUY | 325 | 320 | 330-335-340 | 3RD TGT 364.9 | 93750 |
31/1/2022 | SELL | 365 | 369 | 360-355-350 | 2ND TGT 350.7 | 62500 |
1/2/2022 | SELL | 368 | 372 | 363-356-352 | 3RD TGT 346.1 | 100000 |
2/2/2022 | BUY | 368 | 364 | 373-378-384 | 3RD TGT 401.8 | 100000 |
3/2/2022 | SELL | 395 | 399 | 390-384-378 | 3RD TGT 369 | 106250 |
4/2/2022 | SELL | 375 | 380 | 370-364-358 | 3RD TGT 352.5 | 106250 |
7/2/2022 | SELL | 333 | 337 | 328-323-318 | 2ND TGT 320.2 | 62500 |
8/2/2022 | BUY | 315 | 311 | 320-325-330 | 2ND TGT 328.2 | 62500 |
9/2/2022 | SELL | 318 | 323 | 313-308-303 | 3RD TGT 301.6 | 93750 |
10/2/2022 | SELL | 303 | 306 | 298-293-288 | 1ST TGT 295.2 | 31250 |
11/2/2022 | SELL | 304 | 308 | 300-295-290 | 2ND TGT 292 | 56250 |
